| Profile 125 | Profile 200/260 |
Suspension type | Distance D (mm) |
|
I-girder suspension AS | 123 ± 15 | 167 ± 16 |
Ceiling suspension BS | 123 ± 15 | 167 ± 16 |
Concrete beam suspension DS | 218 ± 15 | 271 ± 16 |
Side suspension ES | 105 ± 15 | 136 ± 16 |
U-shape suspension FS | 105 ± 15 | 139 ± 16 |
Suspension to inclined I-girder HS | 210 ± 15 | 248 ± 16 |
Collar suspension to I-girder JS | - | 176 ± 16 |
Distance suspension CS | <500* | <500* |
Distance suspension to inclined I-girder HD | <260* | <260* |
Distance suspension to I-girder LS | <500* | <500* |
Long I-girder suspension LAS | ≤3000 | ≤3000 |
Distance ceiling suspension LBS | ≤3000 | ≤3000 |
Distance ceiling suspension LB | <500* | <500* |
* when more distance, side supports must be used |